| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 715 | |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 471 | |
| Stimmzettel | 783 | |
| davon mit Wahlschein | 441 | |
| Ungültige Stimmzettel | 19 | |
| Gültige Stimmzettel | 764 | |
| Gültige Stimmen | 11.646 | |
| Wahlbeteiligung | 78,7% | |
| Stimmen | Anteil | |
| SPD | 1.444 | 12,4% |
| CDU | 6.502 | 55,8% |
| FWG | 3.700 | 31,8% |
| Sitzverteilung Gemeinderat Ruppertsberg 2014 | ||
|
SPD-Ratsmitglieder: 2 Sitze |
Stimmen | % der SPD-Liste |
| Heitel, Karl | 356 | 24,65 |
| Ohk, Rolf | 325 | 22,51 |
| SPD-Ersatzpersonen: | ||
| Heitel, Barbara | 273 | 18,91 |
| Klein, Dorothea | 263 | 18,21 |
| Pokora-Schmidt, Ulrike | 74 | 15,72 |
|
CDU-Ratsmitglieder: 9 Sitze |
Stimmen | % der CDU-LIste |
|
Knoll, Ursula * |
1.069 | 16,44 |
|
Isselhard, Roland |
567 | 8,72 |
|
Stauder, Beate |
558 | 8,58 |
| Eckel, Klaus | 501 | 7,71 |
|
Ehrmann, August |
445 | 6,84 |
|
Rößler, Matthias |
445 | 6,84 |
|
Metzger, Artur |
389 | 5,98 |
| Lintz, Thomas | 361 | 5,55 |
| Kaub, Alfred | 355 | 5,46 |
| CDU-Ersatzpersonen: | ||
| Weidmann, Markus * | 345 | 5,31 |
| Hofrichter, Andrea | 328 | 5,04 |
| Woidy, Wilhelm | 273 | 4,20 |
| Stauder, Michael | 244 | 3,75 |
| Bastian, Mechtild | 210 | 3,23 |
| Ehrmann, Edeltraud | 209 | 3,21 |
| Herrmamm, Jörg | 203 | 3,12 |
|
FWG-Ratsmitglieder: 5 Sitze |
Stimmen | % der FWG-Liste |
|
Koppenhagen, Christian ** |
568 | 15,35 |
|
Veth, Wolfgang |
436 | 11,78 |
|
Buchholz, Jürgen |
389 | 10,51 |
|
Weisbrodt, Heiner |
351 | 9,49 |
| Jost, Andreas | 339 | 9,16 |
| FWG-Ersatzpersonen: | ||
| Wahl, Michael ** | 314 | 8,49 |
| Kaub, André | 238 | 6,43 |
| Giel, Andreas | 172 | 4,65 |
| Polen, Klaus | 148 | 4,00 |
| Mundschau, Bernd | 137 | 3,70 |
| Jost, Georg | 135 | 3,70 |
| Waldmann, Thomas | 134 | 3,62 |
| Lambert, Helmut | 133 | 3,59 |
| Fritsch, Brigitte | 115 | 3,11 |
| Fritsch, Werner | 91 | 2,46 |
* Ursula Knoll wurde zur Bürgermeisterin gewählt, tritt als Ratsmitglied zurück. Markus Weidmann rückt in den Rat nach.
** Christian Koppenhagen lehnt das Ratsamt ab, Michael Wahl rückt in den Rat nach.